深圳大學,簡稱“深大”,位于中國經濟特區廣東省深圳市,是一所十分非常棒的大學,以下是深圳大學的研究生錄取分數線。
深圳大學,簡稱“深大”,位于中國經濟特區廣東省深圳市,是一所十分非常棒的大學,以下是深圳大學2021年的研究生錄取分數線。
專業序號 | 學院 代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 是否 接調劑 |
1 | 105 | 法學院 | 非全專碩 | 035102 | 法律(法學) | 國家A類線 | 是 |
2 | 107 | 管理學院 | 非全專碩 | 125100 | 工商管理 | 170 | 否 |
3 | 107 | 管理學院 | 非全專碩 | 125200 | 公共管理 | 185 | 否 |
4 | 112 | 經濟學院 | 非全專碩 | 025100 | 金融 | 365 | 否 |
5 | 112 | 經濟學院 | 非全專碩 | 125300 | 會計 | 188 | 否 |
6 | 115 | 人文學院 | 非全專碩 | 045300 | 漢語國際教育 | 國家A類線 | 是 |
7 | 118 | 師范學院 | 非全專碩 | 045101 | 教育管理 | 國家A類線 | 是 |
8 | 118 | 師范學院 | 非全專碩 | 045102 | 學科教學(思政) | 國家A類線 | 是 |
9 | 118 | 師范學院 | 非全專碩 | 045103 | 學科教學(語文) | 國家A類線 | 是 |
10 | 118 | 師范學院 | 非全專碩 | 045104 | 學科教學(數學) | 國家A類線 | 是 |
11 | 118 | 師范學院 | 非全專碩 | 045108 | 學科教學(英語) | 339 | 否 |
12 | 118 | 師范學院 | 非全專碩 | 045116 | 心理健康教育 | 337 | 否 |
13 | 101 | 材料學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 國家A類線 | 是 |
14 | 103 | 傳播學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 363 | 否 |
15 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 275 | 否 |
16 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 345 | 否 |
17 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 338 | 否 |
18 | 108 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 國家A類線 | 是 |
19 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 263 | 否 |
20 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 國家A類線 | 是 |
21 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 293 | 否 |
22 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建筑學 | 324 | 否 |
23 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 298 | 否 |
24 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 355 | 否 |
25 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務 | 國家A類線 | 是 |
26 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045107 | 學科教學(生物) | 國家A類線 | 是 |
27 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045112 | 學科教學(體育) | 國家A類線 | 是 |
28 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術 | 國家A類線 | 是 |
29 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育 | 國家A類線 | 是 |
30 | 118 | 師范學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 341 | 否 |
31 | 119 | 數學與統計學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 373 | 否 |
32 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 085900 | 土木水利 | 國家A類線 | 是 |
33 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
34 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
35 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 國家A類線 | 是 |
36 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
37 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 310 | 否 |
38 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 國家A類線 | 是 |
39 | 125 | 藝術學部 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 347 | 否 |
40 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
41 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 國家A類線 | 是 |
42 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 國家A類線 | 是 |
43 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
44 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
45 | 129 | 智能醫療器械創新平臺 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
46 | 130 | 先進光學精密制造平臺 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
47 | 131 | 集成電路國家基地 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
48 | 160 | 騰訊云人工智能學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
50 | 162 | 合規研究院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 322 | 否 |
52 | 164 | 生物醫學工程中心 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
53 | 165 | 大數據圖像和通信應用 產教聯合創新中心 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
54 | 166 | 廣東省數字創意技術工程實驗室 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 國家A類線 | 是 |
56 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 267 | 否 |
57 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 373 | 否 |
58 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 國家A類線 | 是 |
59 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
60 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 366 | 否 |
62 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環境 | 國家A類線 | 是 |
64 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 329 | 否 |
65 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 364 | 否 |
66 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 367 | 否 |
67 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 383 | 否 |
68 | 108 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 326 | 否 |
69 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
70 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 國家A類線 | 是 |
71 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 295 | 否 |
72 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建筑學 | 318 | 否 |
73 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 國家A類線 | 是 |
74 | 111 | 建筑與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 295 | 否 |
75 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 國家A類線 | 是 |
76 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 358 | 否 |
78 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 國家A類線 | 是 |
79 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 341 | 否 |
81 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 315 | 否 |
82 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 366 | 否 |
83 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 327 | 否 |
84 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 287 | 否 |
85 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 350 | 否 |
86 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 342 | 否 |
87 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 國家A類線 | 是 |
89 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 355 | 否 |
90 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
92 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 否 |
95 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 | 是 |
96 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 264 | 否 |
97 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 266 | 否 |
98 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 國家A類線 | 是 |
99 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 107200 | 生物醫學工程 | 302 | 否 |
100 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 384 | 否 |
101 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 397 | 否 |
102 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 351 | 否 |
103 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 366 | 否 |
104 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 350 | 否 |
105 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 國家A類線 | 是 |
106 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
107 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
108 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 國家A類線 | 是 |
109 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 國家A類線 | 是 |
110 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
111 | 150 | 廣東省深圳大學達實智能位置感知與探測工程技術研究中心 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
112 | 151 | 納米傳感與分子診療技術研究中心 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 國家A類線 | 是 |
115 | 154 | 人工智能與現代通信研究院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
116 | 155 | 廣東省/教育部光電子器件與系統重點實驗室 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
120 | 159 | 環境資源與生命健康平臺 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環境 | 國家A類線 | 是 |
深圳大學教學資源豐富,科研設施齊備,校園總建筑面積154.3萬平方米,儀器設備總值27億元。
深圳大學積極推進“國際化人才培養、國際化科研合作、國際化師資建設、國際文化交流”,現與境外256所高校建立聯系,開展學生交換、教師研修、合作辦學等多種形式的國際合作,全面提升國際交流質量和層次。
綜述,通過以上關于深圳大學研究生分數線是多少內容介紹后,相信大家會對深圳大學研究生分數線是多少有個新的了解,更希望可以對你有所幫助。
Copyright xjzsks.com 學聚網 版權所有
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點.如有異議,請與本站聯系,本站為非贏利性網站,不接受任何贊助和廣告.