當前位置:首頁 > 看資訊>西安鐵路職業技術學院各專業收費標準一年多少錢
導語:根據國家規定,學生入學須交納學費、住宿費、書本費及各種證件(卡)工本費等費用。下文是西安鐵路職業技術學院各專業學費收費標準詳情,供參考查閱!
根據國家規定,學生入學須交納學費、住宿費、書本費及各種證件(卡)工本費等費用。下文是西安鐵路職業技術學院各專業學費收費標準詳情,供參考查閱!
大學 | 專業 | 學費(每年) | 年份 | 學制 |
西安鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通車輛技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通供配電技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通機電技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 動車組檢修技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 高速鐵道工程技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 工程測量技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 工程造價 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 供用電技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 機電一體化技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 機械制造與自動化 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 計算機應用技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 建筑工程技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 汽車電子技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 軟件技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 攝影測量與遙感技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道車輛 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道機車 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道施工和養路機械制造與維護 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道通信信號設備制造與維護 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 通信技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 物流管理 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 應用電子技術 | 5500 | 2019 | 3 |
西安鐵路職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 5500 | 2019 | 3 |
學院設立了國家獎學金8000元/生·年,國家勵志獎學金5000元/生·年;國家助學金:一等3500元/生·年;二等2500元/生·年;學院助學金一等1000元/生·年;二等800元/生·年。學院根據需要設立勤工助學崗位。此外,學院積極開辟社會資助渠道,建立起獎、助、勤等較為完善的資助體系。
最后說明,通過以上關于西安鐵路職業技術學院各專業收費標準一年多少錢內容介紹后,相信大家會對西安鐵路職業技術學院各專業收費標準一年多少錢有個新的了解,更希望可以對你有所幫助。
Copyright xjzsks.com 學聚網 版權所有
聲明: 本站文章均來自互聯網,不代表本站觀點.如有異議,請與本站聯系,本站為非贏利性網站,不接受任何贊助和廣告.